Splatoon continúa imparable en Japón, superando con creces los datos de Mario Kart 8


Gracias al usuario hiska-kun de Neogaf, volvemos hoy a contar con datos actualizados del particular duelo que viven Splatoon y Mario Kart 8 por convertirse en el título más exitoso de Wii U en Japón.

La nueva franquicia de acción de Nintendo se ha convertido en un inesperado superventas desde que se lanzara el pasado mes de Mayo. El título logró superar hace unos meses los registros semanales y las ventas totales de Super Smash Bros., siendo ahora su próximo objetivo la otra gran saga consagrada de la compañía japonesa: Mario Kart.

De momento Splatoon parece tener serias posibilidades de alcanzar el millón de unidades a finales de este año lo que lo acercaría aún más a las ventas totales de Mario Kart 8 (1.126.000 unidades aproximadamente). 

Pese a que la saga de conducción se estrenó considerablemente por encima de Splatoon, éste ha conseguido prácticamente desde la tercera semana a la venta, superar los registros de su competidor, hasta el punto de que en su semana 26 la diferencia ya es de 80.000 unidades a favor del título de disparos.

Cabe recordar que todas estas cifras hacen referencia a los datos de venta en formato físico ofrecidos por Media Create y no se están teniendo en cuenta las ventas digitales.

Ventas semanales de Mario Kart 8 y Splatoon en Japón (Media Create):
------------------------------------------------------------- 
|    |   Mario Kart 8    |      Splatoon     |  Diferencia  | 
|    |   (2014/05/29)    |    (2015/05/28)   |              | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|Sem.|  Ventas |  Total  |  Ventas |  Total  | SPLTN - MK8  | 
|----|---------|---------|---------|---------|--------------| 
|  1 |  325.892|  325.892|  144.818|  144.818|      -181.074|
|  2 |   73.051|  398.943|   68.913|  213.731|      -185.212|
|  3 |   42.261|  441.205|   53.198|  266.929|      -174.276| 
|  4 |   28.112|  469.316|   43.653|  310.582|      -158.734| 
|  5 |   23.520|  492.837|   37.458|  348.040|      -144.797|  
|  6 |   19.386|  512.223|   34.135|  382.175|      -130.048|  
|  7 |   15.143|  527.366|   26.136|  408.312|      -119.054|  
|  8 |   14.992|  542.358|   22.557|  430.869|      -111.489|  
|  9 |   18.129|  560.487|   24.289|  455.158|      -105.329| 
| 10 |   18.067|  578.554|   28.256|  483.413|       -95.141| 
| 11 |   20.860|  599.414|   35.620|  519.034|       -80.380| 
| 12 |   28.221|  627.635|   41.361|  560.394|       -67.241| 
| 13 |   12.075|  639.710|   23.874|  584.268|       -55.442| 
| 14 |   11.148|  650.858|   23.403|  607.670|       -43.188|
| 15 |    8.221|  659.079|   18.826|  626.497|       -32.582|
| 16 |    6.839|  665.918|   17.490|  643.987|       -21.931|
| 17 |    6.396|  672.313|   16.772|  660.759|       -11.554|
| 18 |    5.936|  678.250|   20.736|  681.495|         3.245|
| 19 |    4.517|  682.767|   14.958|  696.454|        13.687|
| 20 |    3.996|  686.763|   13.186|  709.639|        22.876|
| 21 |    3.625|  690.387|   14.680|  724.319|        33.932|
| 22 |    2.821|  693.208|   13.159|  737.478|        44.270|
| 23 |    3.170|  696.378|   11.969|  749.477|        53.099|
| 24 |    3.210|  699.588|   13.891|  763.338|        63.750|
| 25 |   13.544|  713.132|   21.098|  784.436|        71.304|
| 26 |    8.752|  721.884|   17.681|  802.117|        80.233|
|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
|Total        -|1.126.412|        -|  802.117|      -324.295|      
-------------------------------------------------------------

Comentarios

Compras TheCool90s

Consolas de los 80 y 90 (Turquesa) Cuaderno de espiral Dreamtoon controller (azul) Cuaderno de tapa dura Consolas de los 80 y 90 (Azul marino) Cojín Previsualización de galería

Trastero Gameplays