Casi 10 años después ninguna consola supera los récords de ventas de Nintendo DS en Japón

Han pasado casi 10 años desde que Nintendo DS marcara un antes y un después en las ventas de consolas en Japón. La exitosa portátil llegó a vender más de 8,8 millones de unidades en 2006, un hito irrepetible en la industria que como podéis ver a continuación ninguna consola ha sido capaz de igualar.

Por si fuera poco, la primera portátil de dos pantallas de Nintendo mantiene también el segundo récord de ventas del país con más de 7 millones de unidades en 2007. Sin duda el éxito de títulos como Nintendogs o Brain Training llevaron más allá el concepto de consola tradicional y lo expandieron al gran público antes de la llegada masiva de los smartphones.

Las únicas otras consolas capaces de acercarse a tales registros (aunque bastante por debajo), son precisamente otras portátiles de Nintendo, la actual 3DS, que ha rondado los 5 millones en al menos dos ocasiones, y Game Boy Advance que llegó a superar los 4 millones en el año de su lanzamiento.

La historia es completamente diferente para las consolas de sobremesa. Ninguna de ellas ha sido capaz de superar los 4 millones de consolas vendidas en un año. Sólo Playstation 2 y Wii se han acercado puntualmente a dicho hito.

Pese al éxito arrollador de Monster Hunter, tampoco PSP consiguió en sus mejores años colocarse entre los récords del mercado japonés, si bien mantuvo una racha bastante amplia por encima o en torno a los 2 millones.

En definitiva, como podéis ver en los datos que os ofrecemos a continuación, Nintendo DS se mantiene imbatible y no parece que de momento una agotada Nintendo 3DS o una Playstation 4 que aún no termina de despegar al 100% vayan a arrebatarle ninguno de sus récords. Quizá habrá que esperar a NX para ver unas cifras de tanto impacto, o tal vez a la llegada del próximo Dragon Quest XI.

Ventas de consolas por año en Japón: (separados en rangos de 1 millón):
01. NDS (2006) 8.862.969
-------------------------------------------------
02. NDS (2007) 7.143.702
-------------------------------------------------
03. 3DS (2012) 5.626.763
-------------------------------------------------
04. 3DS (2013) 4.931.509
05. GBA (2001) 4.200.311
06. 3DS (2011) 4.135.739 (lanzamiento / 44 semanas contabilizadas)
07. NDS (2008) 4.029.804
08. NDS (2009) 4.025.313
09. NDS (2005) 4.002.871
-------------------------------------------------
10. PS2 (2000) 3.748.200
11. WII (2007) 3.629.361
12. GBA (2003) 3.613.259
13. PS2 (2002) 3.652.800
14. PS2 (2001) 3.603.700
15. PSP (2008) 3.543.171
16. GBA (2002) 3.366.723
17. 3DS (2014) 3.153.045
18. PSP (2007) 3.022.659
-------------------------------------------------
19. NDS (2010) 2.963.709
20. WII (2008) 2.908.342
21. PSP (2010) 2.890.476
22. PS2 (2003) 2.812.514
23. PS2 (2004) 2.750.776
24. GBA (2004) 2.574.987
25. PSP (2009) 2.307.971
26. PSP (2005) 2.225.799
27. PS2 (2005) 2.134.863
-------------------------------------------------
28. WII (2009) 1.975.178
29. PSP (2011) 1.960.177
30. PSP (2006) 1.946.911
31. WII (2010) 1.728.293
32. PS3 (2009) 1.727.041
33. PS3 (2010) 1.558.480
34. PS2 (2006) 1.547.866
35. PS3 (2011) 1.467.261
36. PS3 (2012) 1.327.185
37. GBA (2005) 1.255.011
38. PS3 (2007) 1.206.347
39. PSV (2013) 1.197.980
40. PSV (2014) 1.147.938
41. NDS (2004) 1.095.930 (lanzamiento / 4 semanas contabilizadas)
42. NGC (2003) 1.039.687
43. NGC (2002) 1.034.484
-------------------------------------------------
44. PS3 (2008) 991.303
45. WII (2006) 989.118 (lanzamiento / 5 semanas contabilizadas)
46. PSP (2012) 941.992
47. WII (2011) 937.451
48. PS4 (2014) 925.570 (lanzamiento / 44 semanas contabilizadas?)
49. NGC (2001) 925.924
50. WIU (2013) 880.088
51. PS3 (2013) 824.167
52. PS2 (2007) 816.419
53. NDS (2011) 711.204
54. PSV (2012) 674.365
55. WIU (2012) 638.339 (lanzamiento / 4 semanas contabilizadas)
56. NGC (2004) 608.163
57. WIU (2014) 604.856
------------------------------------------------
58. WII (2012) 492.999
59. PS2 (2008) 480.664
60. PS3 (2006) 466.716 (lanzamiento / 8 semanas contabilizadas)
61. PS3 (2014) 450.034
62. GBA (2006) 433.336
63. PSP (2013) 429.393
64. PSV (2011) 402.794 (lanzamiento / 2 semanas contabilizadas)
65. PSP (2004) 339.944 (lanzamiento / 3 semanas contabilizadas)
66. 360 (2009) 331.706
67. 360 (2008) 317.859
68. NGC (2005) 305.000
-------------------------------------------------
69. 360 (2007) 257.841
70. PS2 (2009) 256.131
71. 360 (2010) 208.790
72. 360 (2006) 208.697
73. 360 (2011) 114.075
74. PS2 (2010) ~90.000
75. NGC (2006) 89.775
76. 360 (2005) 81.770 (lanzamiento / 3 semanas contabilizadas)
77. WII (2013) 77.337
78. GBA (2007) 74.089
79. 360 (2012) 67.273
80. XB1 (2014) 45.958
81. NDS (2012) 28.627
82. 360 (2013) 19.548

Evolución de ventas por plataforma:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portátiles:
Game Boy Advance:
2001: 4.200.311
2002: 3.366.723
2003: 3.613.259
2004: 2.574.987
2005: 1.255.011
2006: 433.336
2007: 74.089

Nintendo DS:
2004: 1.095.930
2005: 4.002.871 
2006: 8.862.969
2007: 7.143.702
2008: 4.029.804
2009: 4.025.313
2010: 2.963.709
2011: 711.204
2012: 28.627

Nintendo 3DS:
2011: 4.135.739
2012: 5.626.763
2013: 4.931.509
2014: 3.153.045

PSP:
2004: 339.944
2005: 2.225.799
2006: 1.946.911

2007: 3.022.659
2008: 3.543.171
2009: 2.307.971
2010: 2.890.476
2011: 1.960.177
2012: 941.992
2013: 429.393

PS Vita:
2011: 402.794
2012: 674.365
2013: 1.197.980
2014: 1.147.938

Consolas de sobremesa:
Playstation 2:
2000: 3.748.200
2001: 3.603.700
2002: 3.652.800
2003: 2.812.514
2004: 2.750.776
2005: 2.134.863
2006: 1.547.866
2007: 816.419
2008: 480.664
2009: 256.131
2010: ~90.000

Gamecube:
2001: 925.924
2002: 1.034.484
2003: 1.039.687
2004: 608.163
2005: 305.000
2006: 89.775

Wii:
2006: 989.118
2007: 3.629.361
2008: 2.908.342
2009: 1.975.178
2010: 1.728.293
2011: 937.451
2012: 492.999
2013: 77.337

Playstation 3:
2006: 466.716
2007: 1.206.347
2008: 991.303
2009: 1.727.041
2010: 1.558.480
2011: 1.467.261
2012: 1.327.185
2013: 824.167
2014: 450.034

Xbox 360:
2005: 81.770
2006: 208.697
2007: 257.841
2008: 317.859
2009: 331.706
2010: 208.790
2011: 114.075
2012: 67.273
2013: 19.548

Wii U:
2012: 638.339
2013: 880.088
2014: 604.856

Playstation 4:
2014: 925.570

Xbox One:
2014: 45.958
Fuente: Famitsu / ZSaberLink (Neogaf)

Comentarios

Compras TheCool90s

Consolas de los 80 y 90 (Turquesa) Cuaderno de espiral Dreamtoon controller (azul) Cuaderno de tapa dura Consolas de los 80 y 90 (Azul marino) Cojín Previsualización de galería

Trastero Gameplays