Esta semana al fin encontramos novedades en las listas británicas. La nueva versión de Tomb Raider para las consolas de nueva generación entra pisando fuerte, con la versión de Playstation 4 directamente en el número uno. Según informa Eurogamer hoy, la proporción de ventas de esta reedición es del 69% de las ventas en la consola de Sony y de 31% en Xbox One, cuya versión se conforma con el puesto número 4. Fifa 14 sigue como segundo juego más vendido en PS4 y Minecraft para Xbox 360 se mantiene fuerte en el tercer puesto. Killzone: Shadow Fall finalmente va cayendo poco a poco de los primeros puestos de la lista mientras que Gran Turismo 6 parece que va experimentando una cierta recuperación en sus ventas subiendo del 21 al 13.
Puesto la semana pasada/Esta semana/Juego/Plataforma/Compañía:
| - | 1 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION | PS4 | SQUARE ENIX |
| 1 | 2 | FIFA 14 | PS4 | EA SPORTS |
| 2 | 3 | MINECRAFT: XBOX 360 EDITION | XB360 | MICROSOFT |
| - | 4 | TOMB RAIDER: DEFINITIVE EDITION | XB ONE | SQUARE ENIX |
| 7 | 5 | CALL OF DUTY: GHOSTS | XB360 | ACTIVISION |
| 5 | 6 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PS4 | ACTIVISION |
| 3 | 7 | KILLZONE: SHADOW FALL | PS4 | SONY COMPUTER ENT. |
| 4 | 8 | FIFA 14 | XB360 | EA SPORTS |
| 8 | 9 | BATTLEFIELD 4 | PS4 | EA GAMES |
| 6 | 10 | FIFA 14 | XB ONE | EA SPORTS |
| 19 | 11 | CALL OF DUTY: GHOSTS | PS3 | ACTIVISION |
| 11 | 12 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | XB360 | WARNER BROS. INT. |
| 21 | 13 | GRAN TURISMO 6 | PS3 | SONY COMPUTER ENT. |
| 10 | 14 | BATTLEFIELD 4 | XB ONE | EA GAMES |
| 9 | 15 | FIFA 14 | PS3 | EA SPORTS |
| 16 | 16 | GRAND THEFT AUTO V | XB360 | ROCKSTAR |
| 12 | 17 | ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG | PS4 | UBISOFT |
| 14 | 18 | CALL OF DUTY: GHOSTS | XB ONE | ACTIVISION |
| 18 | 19 | FOOTBALL MANAGER 2014 | PC | SEGA |
| 13 | 20 | GRAND THEFT AUTO V | PS3 | ROCKSTAR |
| 17 | 21 | FORZA MOTORSPORT 5 | XB ONE | MICROSOFT |
| 15 | 22 | BATTLEFIELD 4 | XB360 | EA GAMES |
| 23 | 23 | NEED FOR SPEED: RIVALS | PS4 | EA GAMES |
| 24 | 24 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | PS4 | WARNER BROS. INT. |
| 30 | 25 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | PS3 | WARNER BROS. INT. |
| 22 | 26 | DEAD RISING 3 | XB ONE | MICROSOFT |
| 20 | 27 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR | 3DS | NINTENDO |
| 33 | 28 | WWE 2K14 | XB360 | 2K SPORTS |
| 27 | 29 | KNACK | PS4 | SONY COMPUTER ENT. |
| 26 | 30 | BATTLEFIELD 4 | PS3 | EA GAMES |
| 32 | 31 | RYSE: SON OF ROME | XB ONE | MICROSOFT |
| 25 | 32 | ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG | XB360 | UBISOFT |
| 34 | 33 | ASSASSIN'S CREED IV: BLACK FLAG | XB ONE | UBISOFT |
| 37 | 34 | THE LAST OF US | PS3 | SONY COMPUTER ENT. |
| 29 | 35 | NEED FOR SPEED: RIVALS | XB360 | EA GAMES |
| - | 36 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF | 3DS | NINTENDO |
| 35 | 37 | ALIENS: COLONIAL MARINES | XB360 | SEGA |
| 39 | 38 | POKEMON Y | 3DS | NINTENDO |
| - | 39 | POKEMON X | 3DS | NINTENDO |
| - | 40 | TOMB RAIDER | XB360 | SQUARE ENIX |

Comentarios
Publicar un comentario